Novinky a aktuality
V soutěži Starý mobil pro Remobil školy vybraly 8 752 a ulovily 125 mamutů
19.04.2021
	 
			Sběrové kampaně Starý mobil pro Remobil se od ledna do konce března zúčastnilo 92 škol, které dohromady na recyklaci předaly 8 752 mobilních telefonů. V absolutním pořadí byla nejúspěšnější ZŠ a MŠ Lesnice v Olomouckém kraji, mezi většími školami s více než 300 žáky obsadila první místo ZŠ Pasířská z Jablonce nad Nisou.
Školy, které se zapojily, zaslouží velkou pochvalu. I přestože po většinu trvání kampaně byly školy uzavřené, podařilo se vybrat téměř osm tisíc vysloužilých mobilních telefonů, které již zamířily k opětovnému využití nebo na recyklaci. Žáci a studenti, kteří spolu s Recyklohraním plnili osvětový úkol Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí, dobře ví, že třídění a recyklace mobilů mají smysl, protože se touto cestou ušetří opravdu velké množství nerostných surovin, energie a vody. Pokud bychom totiž přepočítali vybrané mobily na hmotnost surovin, které byly potřeba na jejich výrobu, dospěli bychom k váze 125 mamutů nebo 1 094 bizonů.
Sběrová kampaň se soutěží Starý mobil pro Remobil volně navázala na předchozích 10 ročníků kampaně Věnuj mobil a pojeď do ZOO. Novinkou je mimo jiné to, že dvě ve sběru nejaktivnější školy nepojedou za odměnu do ZOO, ale nově do science centra. Konkrétně jde o ZŠ a MŠ Lesnice za absolutní vítězství a Základní školu Pasířská, Jablonec nad Nisou, p. o., která zvítězila v kategorii velkých škol nad 300 žáků či studentů.
Na odměny se může těšit i dalších 25 škol dle celkového pořadí. Ty obdrží společenskou hru Carcassonne Lovci a sběrači, případně jinou hru z vydavatelství Mindok. Školy na 3.-7. místě získají navíc každá 5x bezdrátová sluchátka. Dodáváme ještě, že dle pravidel podmínkou pro zařazení do soutěže bylo, že školy se zároveň zapojily do plnění úkolu Lovci a sběrači. Pořadí včetně odměn je uvedeno níže. Se školami se do konce dubna spojíme, abychom vyřešili distribuci odměn. V případě dotazů jsme vám k dispozici na našich kontaktech.
Ještě jednou děkujeme, milí pedagogové. Moc si vážíme, že i v téhle bláznivé době, dokážete žáky a studenty povzbudit ke sběru mobilních telefonů, ale i elektra a baterií.
Výsledky soutěže:
| Absolutní vítěz v přepočtu mobilních telefonů vybraných na žáka školy | |||
| Přepočet mobily/žák | Odměna | ||
| 1 | Základní škola a Mateřská škola Lesnice, příspěvková organizace | 13,95 | Návštěva science centra pro jeden přídní kolektiv vč. dopravy | 
| Vítěz v kategorie velké školy (nad 300 žáků) v přepočtu mobilů vybraných na žáka školy | |||
| 
 | Přepočet mobily/žák | Odměna | |
| 1 | Základní škola Pasířská, Jablonec nad Nisou, p. o. | 1,05 | Návštěva science centra pro jeden přídní kolektiv vč. dopravy | 
| Pořadí na 3.-27. místě | |||
| 
 | Přepočet mobily/žák | Odměna | |
| 3 | Výtvarný kroužek Šikulové | 12,27 | 5ks bezdrátových sluchátek a hra Carcassonne Lovci a sběrači, případně jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 4 | ZŠ Lhotky,Velké Meziříčí | 9,16 | 5ks bezdrátových sluchátek a hra Carcassonne Lovci a sběrači, případně jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 5 | ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí | 8,03 | 5ks bezdrátových sluchátek a hra Carcassonne Lovci a sběrači, případně jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 6 | Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace | 6,58 | 5ks bezdrátových sluchátek a hra Carcassonne Lovci a sběrači, případně jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 7 | Mateřská škola Křesín | 6,25 | 5ks bezdrátových sluchátek a hra Carcassonne Lovci a sběrači, případně jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 8 | Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvko | 5,48 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 9 | Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace | 5,07 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 10 | Základní škola a Mateřská škola Roštín, příspěvková organizace | 3,95 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 11 | 4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace | 3,46 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 12 | Základní škola Vacenovice | 3,04 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 13 | Základní škola a mateřská škola Petrohrad, okres Louny, příspěvková organizace | 2,59 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 14 | Mateřská škola Černovice 97 Chomuto, příspěvková organizace | 2,25 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 15 | Mateřská škola Radkov | 2,14 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 16 | Základní škola, Slatiny, okres Jičín | 2,03 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 17 | Základní škola Zeměchy, okres Louny, příspěvková organizace | 2,00 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 18 | Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Kause 2344 | 1,98 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 19 | MŠ - Provodín | 1,98 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 20 | Základní škola a Mateřská škola Bratrušov, okres Šumperk, příspě | 1,89 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 21 | Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace | 1,84 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 22 | Základní škola a Mateřská škola Lom | 1,82 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 23 | Mateřská škola, Bezkov, okres Znojmo, příspěvková organizace, Bezkov 58, 669 02 Znojmo | 1,79 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 24 | Základní škola a Mateřská škola Věšín, okres Příbram | 1,78 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 25 | Základní škola, Rokycany, Čechova 40 | 1,69 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 26 | Mateřská škola Nad Parkem | 1,68 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
| 27 | Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, okres Trutnov | 1,44 | Hra Carcassonne Lovci a sběrači nebo jiná hra z vydavatelství Mindok (dle naší nabídky) | 
 
							



 facebook
 facebook