Novinky a aktuality
Výsledky Podzimního sběru baterií 2017-Skokan roku
09.02.2018
	Podzimní sběrová kampaň trvala od 24. 8. do 15. 11. 2017.
Do sběru baterií se zapojilo celkem 955 školských zařízení a sesbíralo se tak dohromady 54,38 tun baterií. V průměru na jednu zapojenou školu to činí 55,9 kg.
763 škol se zúčastnilo sběru vysloužilého elektrozařízení. Celkem ho bylo svezeno více než 89 tun.
Finální výsledky Podzimní sběrové kampaně 2017 v kategorii baterií - Skokan roku
Výsledky sběru baterií:
Společnost Ecobat vyhlásila v kategorii SKOKAN ROKU ceny pro nejúspěšnější školy v každém kraji, které v přepočtu kg/žák školy docílily nejvyššího nárůstu hmotnosti sebraných baterií ve srovnání se sběrovou kampaní na podzim roku 2016. Tyto školy získávají na účet školy 2 000 bodů.
| Kraj | Název školy | Město | Škola celkem v kg 2017 | 2016 Ø kg / žáka | 2017 Ø kg / žáka | Skokan | 
| Hlavní město Praha | MŠ Táborská 122/19 | Praha | 145 | 0,475 | 1,813 | 1,338 | 
| Jihočeský kraj | ZŠ Neulingerova 108 | Dačice | 509 | 14,300 | 25,450 | 11,150 | 
| Jihomoravský kraj | ZŠ speciální | Tišnov | 164 | 6,250 | 8,200 | 1,950 | 
| Karlovarský kraj | MŠ Barvířská 1771 | Kraslice | 45 | 0,482 | 0,804 | 0,321 | 
| Královéhradecký kraj | ZŠ a MŠ Přepychy 69 | Přepychy | 413 | 7,250 | 14,750 | 7,500 | 
| Liberecký kraj | ZŠ a MŠ Ralsko - Kuřívody 700 | Ralsko | 92 | 1,793 | 3,172 | 1,379 | 
| Moravskoslezský kraj | ZŠ a MŠ Hnojník 120 | Hnojník | 236 | 0,071 | 0,761 | 0,690 | 
| Olomoucký kraj | ZŠ a MŠ Kolšov 196 | Sudkov | 140 | 4,429 | 6,667 | 2,238 | 
| Pardubický kraj | ZŠ Vápno 41 | Vápno | 852 | 16,800 | 34,080 | 17,280 | 
| Plzeňský kraj | Základní škola a Mateřská škola Bezvěrov | Bezvěrov | 211 | 7,333 | 10,048 | 2,714 | 
| Středočeský kraj | ZŠ a MŠ Teplýšovice 45 | Benešov | 473 | 9,474 | 12,447 | 2,974 | 
| Ústecký kraj | ZŠ a MŠ Liběšice 61 | Liběšice | 195 | 3,943 | 5,571 | 1,629 | 
| Vysočina | ZŠ a MŠ Kostelec 87 | Kostelec | 80 | 1,161 | 2,581 | 1,419 | 
| Zlínský kraj | ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína 128 | Vsetín | 40 | 0,955 | 1,818 | 0,864 | 
 
							



 facebook
 facebook