Aktuální úkoly
| Název úkolu | Datum od | Datum do | Pořadové číslo | Bodů za úkol |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Na stopě... | 01. 05. 2013 | 16. 06. 2013 | 32 | 100 | Prohlédnout úkol |
| Bonusový úkol k výstavě OD VĚKU SLOUŽÍM ČLOVĚKU | 14. 11. 2012 | 30. 06. 2013 | 31 | 100 | Prohlédnout úkol |
Archiv úkolů
| Název úkolu | Datum od | Datum do | Pořadové číslo | Bodů za úkol |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ekologická vlajka | 18. 03. 2013 | 30. 04. 2013 | 30 | 100 | Prohlédnout úkol |
| EKO Abeceda aneb Každý ví, co dělat s vysloužilým… | 01. 02. 2013 | 28. 02. 2013 | 29 | 100 | Prohlédnout úkol |
| Rok poté | 12. 11. 2012 | 04. 01. 2013 | 28 | 100 | Prohlédnout úkol |
| EKOAbeceda - Odpady a obaly | 01. 10. 2012 | 31. 12. 2012 | 27 | 100 | Prohlédnout úkol |
| Najdi si svůj červený kontejner | 04. 04. 2012 | 14. 05. 2012 | 26 | 150 | Prohlédnout úkol |
| EKO Abeceda - Vybité baterie do koše nepatří! | 13. 02. 2012 | 08. 04. 2012 | 25 | 50 | Prohlédnout úkol |
| Křížovka | 20. 12. 2011 | 31. 01. 2012 | 24 | 200 | Prohlédnout úkol |
| Sběrný dvůr | 18. 10. 2011 | 30. 11. 2011 | 23 | 300 | Prohlédnout úkol |
| Netradiční úkol – Včely | 23. 05. 2011 | 13. 06. 2011 | 22 | 100 | Prohlédnout úkol |
| Recyklace papíru | 26. 04. 2011 | 15. 05. 2011 | 21 | 300 | Prohlédnout úkol |
| Zpětný odběr | 01. 03. 2011 | 25. 03. 2011 | 20 | 200 | Prohlédnout úkol |
| Baterie do koše nepatří | 02. 02. 2011 | 04. 03. 2011 | 19 | 150 | Prohlédnout úkol |
| Vánoční koledy trochu jinak | 06. 12. 2010 | 12. 01. 2011 | 18 | 100 | Prohlédnout úkol |
| Sešlápni, ušetříš. | 08. 11. 2010 | 30. 11. 2010 | 17 | 200 | Prohlédnout úkol |
| Příběhy našich dědečků a babiček | 15. 09. 2010 | 31. 10. 2010 | 16 | 120 | Prohlédnout úkol |
| Co je důležité vědět o osvětlení | 14. 04. 2010 | 16. 05. 2010 | 15 | 200 | Prohlédnout úkol |
| Cesta odpadů | 08. 03. 2010 | 09. 04. 2010 | 14 | 200 | Prohlédnout úkol |
| Ideální elektrospotřebič | 18. 01. 2010 | 28. 02. 2010 | 13 | 80 | Prohlédnout úkol |
| Vánoční přání pro Recyklohraní | 01. 12. 2009 | 08. 01. 2010 | 12 | 100 | Prohlédnout úkol |
| Mapa | 12. 10. 2009 | 18. 11. 2009 | 11 | 200 | Prohlédnout úkol |
| Test na zahřátí | 01. 09. 2009 | 30. 09. 2009 | 10 | 120 | Prohlédnout úkol |
| Kvíz z oblasti třídění a recyklace odpadů II | 01. 06. 2009 | 21. 06. 2009 | 9 | 200 | Prohlédnout úkol |
| Vypátrejte doupě Šrotonátora | 13. 05. 2009 | 31. 05. 2009 | 8 | 150 | Prohlédnout úkol |
| Slavíme Den Země | 08. 04. 2009 | 07. 05. 2009 | 7 | 150 | Prohlédnout úkol |
| Koš snů | 09. 03. 2009 | 05. 04. 2009 | 6 | 200 | Prohlédnout úkol |
| Jak je to u nás ve škole? | 02. 02. 2009 | 28. 02. 2009 | 5 | 200 | Prohlédnout úkol |
| Kam s ním? | 05. 01. 2009 | 25. 01. 2009 | 4 | 50 | Prohlédnout úkol |
| Kvíz o zpětném odběru elektrozařízení | 01. 11. 2008 | 21. 11. 2008 | 3 | 50 | Prohlédnout úkol |
| Vyrobte si sběrný box na baterie | 13. 10. 2008 | 15. 11. 2008 | 2 | 25 | Prohlédnout úkol |
| Kvíz z oblasti třídění a recyklace odpadů | 17. 09. 2008 | 03. 10. 2008 | 1 | 50 | Prohlédnout úkol |

